Bantuan Sosial
| BPJS PBI Ketenagakerjaan | 1 Jiwa |
| PKH | 0 Jiwa |
| Bantuan Pangan Non Tunai | 0 Jiwa |
| Bantuan Langsung Tunai | 0 Jiwa |
Jumlah Penerima Bansos
BPJS Ketenagakerjaan
1 Jiwa
PKH
0 Jiwa
BPNT
0 Jiwa
BLT
0 Jiwa
| BPJS PBI Ketenagakerjaan | 1 Jiwa |
| PKH | 0 Jiwa |
| Bantuan Pangan Non Tunai | 0 Jiwa |
| Bantuan Langsung Tunai | 0 Jiwa |
1 Jiwa
0 Jiwa
0 Jiwa
0 Jiwa